【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月昂科威Plus销量为11929辆,在上汽通用别克销量中占比34.78%,在suv销量中排名第22位。
昂科威Plus销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,昂科威Plus销量同比增长331.43%,环比增长18.81%;最近12个月中,昂科威Plus销量在2024年12月达到最高,销量为14118辆。
昂科威Plus最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 11929 | 34.78% | 1.16% | 22 |
| 2025-07 | 10040 | 29.82% | 0.98% | 24 |
| 2025-06 | 11975 | 33.59% | 1.17% | 26 |
| 2025-05 | 11996 | 31.52% | 1.17% | 22 |
| 2025-04 | 9451 | 30.49% | 0.92% | 24 |
| 2025-03 | 10415 | 31.28% | 1.02% | 25 |
| 2025-02 | 7554 | 32.00% | 0.74% | 28 |
| 2025-01 | 10331 | 32.07% | 1.01% | 25 |
| 2024-12 | 14118 | 31.22% | 1.38% | 27 |
| 2024-11 | 13331 | 30.84% | 1.3% | 25 |
| 2024-10 | 7871 | 37.67% | 0.77% | 45 |
| 2024-09 | 4188 | 19.92% | 0.41% | 71 |
在SUV市场,昂科威Plus在2025年8月份的市场份额同比增长了0.86%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2025年1-8月,昂科威Plus的累计销量达到83691辆, 同比增长14.9%, 在SUV销量排名为第24位。
上汽通用别克2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 昂科威Plus | 11929 | SUV | 22 | 34.78% |
| 别克gl8新能源 | 5490 | mpv | 5 | 16.00% |
| 君越 | 4877 | 中型车 | 16 | 14.22% |
| 别克GL8 | 4505 | MPV | 11 | 13.13% |
| 君威 | 3695 | 中型车 | 22 | 10.77% |
| 威朗 | 1670 | 紧凑型车 | 32 | 4.87% |
| 别克E5 | 1121 | SUV | 161 | 3.27% |
| 世纪 | 500 | MPV | 37 | 1.46% |
| 微蓝6 | 437 | 紧凑型车 | 50 | 1.27% |
| 昂科旗 | 49 | SUV | 295 | 0.14% |
| 别克E4 | 28 | SUV | 310 | 0.08% |
| 昂扬 | 2 | SUV | 334 | 0.01% |
昂科威Plus与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昂科威Plus | 11929 | SUV | 22 | 上汽通用别克 | 34.78% |
| 迈腾 | 16969 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.95% |
| 汉兰达 | 6565 | SUV | 51 | 广汽丰田 | 9.94% |
| 锐界 | 3035 | SUV | 100 | 长安福特 | 29.28% |
| 凯迪拉克XT5 | 3223 | SUV | 95 | 上汽通用凯迪拉克 | 41.11% |
| 昂科旗 | 49 | SUV | 295 | 上汽通用别克 | 0.14% |
昂科威Plus 22.99-25.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
有MONA终成眷属!小鹏MONA M03 Max完成线下首秀
5月底上市交付!小鹏MONA M03 Max 520线下首秀
预售价52.98万起 理想MEGA home下线 23号交付