【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都极氪9X车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,极氪9X目前在售的9款车型暂无优惠,实际成交价格为46.59-59.99万元,详见下表:
| 极氪9X | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 Max版 55kWh 六座 | 46.59万 | 到店面议 | 46.59万 | 询底价 |
| 2025款 Ultra版 55kWh 六座 | 48.59万 | 到店面议 | 48.59万 | 询底价 |
| 2025款 Hyper版 70kWh 六座 | 55.99万 | 到店面议 | 55.99万 | 询底价 |
| 2025款 Ultra版 70kWh 六座 | 50.09万 | 到店面议 | 50.09万 | 询底价 |
| 2025款 曜黑版 70kWh 六座 | 59.99万 | 到店面议 | 59.99万 | 询底价 |
| 2026款 Ultra版 55kWh 五座 | 47.19万 | 到店面议 | 47.19万 | 询底价 |
| 2026款 Ultra版 70kWh 五座 | 48.69万 | 到店面议 | 48.69万 | 询底价 |
| 2026款 Hyper版 70kWh 五座 | 54.59万 | 到店面议 | 54.59万 | 询底价 |
| 2026款 曜黑版 70kWh 五座 | 58.59万 | 到店面议 | 58.59万 | 询底价 |
|
极氪9X频道:http://www.16888.com/130877/
制表:车界百晓生
|
||||

| 极氪9X 2026款 Hyper版 70kWh 五座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 大型suv | 发动机 | 2.0T 279马力 L4 |
| 变速箱 | 1挡DHT | 驱动方式 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 长*宽*高 | 5239*2029*1819 | 轴距 | 3169 |
| 最大功率 | - | 最大扭矩 | - |
| 最高车速 | 240 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市极氪9X优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 46.59-59.99万 | 到店面议 | 46.59-59.99万 | 询底价 |
| 遂宁 | 46.59-59.99万 | 到店面议 | 46.59-59.99万 | 询底价 |
| 眉山 | 46.59-59.99万 | 到店面议 | 46.59-59.99万 | 询底价 |
| 德阳 | 46.59-59.99万 | 到店面议 | 46.59-59.99万 | 询底价 |
| 资阳 | 46.59-59.99万 | 到店面议 | 46.59-59.99万 | 询底价 |
成都极氪9X与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 极氪9X | 46.59-59.99万 | 到店面议 | 46.59-59.99万 | 询底价 | |
| 坦克700新能源 | 42.80-70.00万 | 到店面议 | 42.80-70.00万 | 询底价 | |
| 魏牌 V9X | 33.18-38.98万 | 到店面议 | 33.18-38.98万 | 询底价 | |
| 零跑D19 | 21.98-26.98万 | 到店面议 | 21.98-26.98万 | 询底价 | |
| 理想L9 | 45.98-50.98万 | 到店面议 | 45.98-50.98万 | 询底价 | |
| 魏牌 蓝山 | 29.98-32.68万 |
3.50万
|
26.48-29.18万 | 询底价 | |
| 岚图梦想家 | 31.59-70.99万 | 到店面议 | 31.59-70.99万 | 询底价 | |
| 极氪009 | 43.90-89.90万 | 到店面议 | 43.90-89.90万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地极氪经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务推荐阅读: