【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月本田e:NS1销量为208辆,在东风本田销量中占比0.98%,在suv销量中排名第235位。
本田e:NS1销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,本田e:NS1销量同比增长845.45%,环比增长126.09%;最近12个月中,本田e:NS1销量在2025年5月达到最高,销量为320辆。
本田e:NS1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 208 | 0.98% | 0.02% | 235 |
2025-06 | 92 | 0.33% | 0.01% | 289 |
2025-05 | 320 | 1.12% | 0.03% | 220 |
2025-04 | 175 | 0.86% | 0.02% | 249 |
2025-03 | 116 | 0.46% | 0.01% | 270 |
2025-02 | 157 | 1.07% | 0.02% | 223 |
2025-01 | 15 | 0.05% | -- | 304 |
2024-12 | 317 | 0.68% | 0.03% | 233 |
2024-11 | 187 | 0.50% | 0.02% | 257 |
2024-10 | 10 | 0.03% | -- | 308 |
2024-09 | 51 | 0.19% | 0.01% | 292 |
2024-08 | 11 | 0.04% | -- | 308 |
在SUV市场,本田e:NS1在2025年7月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月上升54个名次。 2025年1-7月,本田e:NS1的累计销量达到1083辆, 同比下降60.43%, 在SUV销量排名为第273位。
东风本田2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 9873 | SUV | 26 | 46.54% |
英仕派 | 5462 | 中型车 | 15 | 25.74% |
思域 | 3609 | 紧凑型车 | 22 | 17.01% |
艾力绅 | 649 | mpv | 35 | 3.06% |
本田HR-V | 512 | SUV | 191 | 2.41% |
本田XR-V | 287 | SUV | 219 | 1.35% |
本田UR-V | 278 | SUV | 220 | 1.31% |
本田e:NS1 | 208 | SUV | 235 | 0.98% |
猎光e:ns2 | 151 | SUV | 255 | 0.71% |
本田CR-V新能源 | 89 | SUV | 280 | 0.42% |
东风本田S7 | 75 | SUV | 284 | 0.35% |
LIFE | 18 | 小型车 | 14 | 0.08% |
英仕派新能源 | 5 | 中型车 | 62 | 0.02% |
本田e:NS1与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田e:NS1 | 208 | SUV | 235 | 东风本田 | 0.98% |
蔚来ES6 | 3359 | SUV | 91 | 蔚来 | 26.50% |
宋PLUS新能源 | 17887 | SUV | 5 | 比亚迪 | 7.17% |
ID.4 CROZZ | 1520 | SUV | 138 | 一汽-大众 | 2.28% |
皓影新能源 | 148 | SUV | 257 | 广汽本田 | 0.64% |
极氪001 | 2528 | 中大型车 | 12 | 极氪 | 16.82% |
本田e:NS1 17.50-21.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
5月底上市交付!小鹏MONA M03 Max 520线下首秀