【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月传祺GS4销量为929辆,在广汽乘用车销量中占比4.75%,在suv销量中排名第175位。
传祺GS4销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,传祺GS4销量同比下降61.52%,环比下降10.15%;最近12个月中,传祺GS4销量在2024年12月达到最高,销量为5408辆。
传祺GS4最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 929 | 4.75% | 0.09% | 175 |
2025-05 | 1034 | 5.70% | 0.1% | 161 |
2025-04 | 1111 | 5.55% | 0.11% | 151 |
2025-03 | 1744 | 7.74% | 0.17% | 120 |
2025-02 | 1720 | 11.10% | 0.16% | 100 |
2025-01 | 1220 | 6.80% | 0.12% | 129 |
2024-12 | 5408 | 10.63% | 0.51% | 78 |
2024-11 | 2415 | 7.10% | 0.23% | 116 |
2024-10 | 1845 | 6.57% | 0.18% | 125 |
2024-09 | 1509 | 5.80% | 0.14% | 129 |
2024-08 | 1287 | 5.69% | 0.12% | 131 |
2024-07 | 1662 | 8.03% | 0.16% | 113 |
在SUV市场,传祺GS4在2025年6月份的市场份额同比下降了0.19%,在SUV的排名较上月下降14个名次。 2025年1-6月,传祺GS4的累计销量达到7758辆, 同比下降73.8%, 在SUV销量排名为第139位。
广汽乘用车2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 5259 | mpv | 10 | 26.87% |
传祺GS3 | 4387 | SUV | 79 | 22.42% |
传祺E8 | 2846 | MPV | 14 | 14.54% |
传祺GS8 | 1983 | SUV | 128 | 10.13% |
传祺M6 | 1982 | MPV | 21 | 10.13% |
传祺向往S7 | 1231 | SUV | 155 | 6.29% |
传祺GS4 | 929 | SUV | 175 | 4.75% |
影豹 | 548 | 紧凑型车 | 51 | 2.80% |
传祺E9 | 236 | MPV | 46 | 1.21% |
影酷 | 92 | SUV | 288 | 0.47% |
传祺向往s9 | 40 | -- | 0.20% | |
传祺ES9 | 37 | SUV | 314 | 0.19% |
传祺GS4与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺GS4 | 929 | SUV | 175 | 广汽乘用车 | 4.75% |
逍客 | 7192 | SUV | 42 | 东风日产 | 15.46% |
轩逸 | 24447 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 52.54% |
北京现代ix35 | 432 | SUV | 208 | 北京现代 | 3.35% |
荣威RX5 | 1019 | SUV | 169 | 上汽集团 | 7.86% |
传祺GS4 11.58-12.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: