【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月小鹏X9销量为1700辆,在小鹏汽车销量中占比5.53%,在mpv销量中排名第27位。
小鹏X9销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,小鹏X9销量同比增长0.77%,环比下降38.56%;最近12个月中,小鹏X9销量在2025年5月达到最高,销量为2767辆。
小鹏X9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占小鹏汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 1700 | 5.53% | 1.39% | 27 |
2025-05 | 2767 | 9.40% | 2.26% | 13 |
2025-04 | 1502 | 4.79% | 1.23% | 21 |
2025-03 | 1021 | 3.39% | 0.83% | 26 |
2025-02 | 900 | 3.22% | 0.73% | 22 |
2025-01 | 801 | 2.83% | 0.65% | 28 |
2024-12 | 1379 | 4.05% | 1.13% | 26 |
2024-11 | 1439 | 5.27% | 1.18% | 22 |
2024-10 | 1376 | 6.77% | 1.12% | 21 |
2024-09 | 1374 | 7.41% | 1.12% | 22 |
2024-08 | 1438 | 12.47% | 1.17% | 21 |
2024-07 | 1459 | 13.09% | 1.19% | 17 |
在MPV市场,小鹏X9在2025年6月份的市场份额同比下降了0.44%,在MPV的排名较上月下降14个名次。 2025年1-6月,小鹏X9的累计销量达到8691辆, 同比下降59.78%, 在MPV销量排名为第23位。
小鹏汽车2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小鹏MONA M03 | 14111 | 紧凑型车 | 6 | 45.88% |
小鹏P7+ | 6700 | 中大型车 | 7 | 21.79% |
小鹏G6 | 5749 | suv | 60 | 18.69% |
小鹏G9 | 2440 | SUV | 112 | 7.93% |
小鹏X9 | 1700 | MPV | 27 | 5.53% |
小鹏P7 | 53 | 中型车 | 56 | 0.17% |
小鹏X9与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小鹏X9 | 1700 | MPV | 27 | 小鹏汽车 | 5.53% |
蔚来ES8 | 839 | SUV | 179 | 蔚来 | 5.62% |
赛那SIENNA | 8846 | MPV | 1 | 广汽丰田 | 12.97% |
岚图梦想家 | 7247 | MPV | 3 | 岚图汽车 | 72.09% |
小鹏G9 | 2440 | SUV | 112 | 小鹏汽车 | 7.93% |
腾势D9 | 8272 | MPV | 2 | 腾势汽车 | 58.22% |
小鹏X9 35.98-41.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: